IDŐJÁRÁSI TÁBLÁK
-------------------------------------------------------------

Aug.
Szept.
Okt.
Nov.
Dec.
T
R
T
R
T
R
T
R
T
R
Párizs 21 63 18 53 13 48 7 51 4 48
Peking 25 155 21 64 13 18 4 8 -2 3
Prága 20 53 16 31 10 31 4 18 0 20
Pretoria 13 5 17 20 19 56 20 132 22 132
Quito 15 31 15 69 15 112 14 97 14 79
Rabat 28 0 27 10 25 48 20 84 18 86
Reykjavik 11 56 8 66 4 94 1 76 -1 79
Riyadh 32 3 30 0 24 0 21 3 15 3
Róma 25 20 22 61 17 97 12 127 9 91
Santiago 12 56 14 31 16 15 18 8 20 5
Stockholm 17 74 12 58 7 46 2 51 -1 46
Szingapúr 28 170 28 178 28 208 28 254 27 257
Szófia 21 64 17 41 12 64 7 46 1 48
Szöul 26 267 21 119 14 41 6 46 O 25
Taipei 29 305 27 244 24 122 21 66 18 71
Teherán 28 3 24 3 18 8 12 20 6 31
Tokyo 26 152 23 234 16 208 12 97 7 56
Tunisz 29 8 26 33 21 51 16 48 12 61
Új Delhi 30 173 29 150 26 31 20 3 16 5
Valletta 26 9 24 44 20 118 17 76 14 96
Varsó 19 64 16 41 10 36 4 31 2 43
Washington 24 109 21 94 14 74 9 66 4 79
Wellington 8 122 11 102 12 112 13 84 16 84

(T = átlaghőmérséklet / R = átlagos csapadék mennyiség)

vissza